威海市项目投资基础费用参考
一、基础设施使用费
项目 | 单位 | 单价 |
水 | m3 | 4.7元(包含污水处理费1.4元/m3) |
电 | kWh | 详见附表 |
供暖 | m2 | 按照建筑面积计算,25元。 |
天然气 | m3 | 3.38元 |
工商业用电电价(单位:元/千瓦时,含税价格)
用电分类 | 电压等级 | 到户电度电价 | 基本电价 | ||||
平段 电价 | 高峰 电价 | 尖峰 电价 | 低谷 电价 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏 安/月 | ||||||
单一制电价 | 不满1千伏 | 0.6226 | 0.9203 | 1.0394 | 0.3249 | ||
1-10千伏 | 0.6089 | 0.8998 | 1.0161 | 0.3180 | |||
35千伏及以上 | 0.5951 | 0.8791 | 0.9927 | 0.3111 | |||
两部制电价 | 1-10千伏 | 0.6127 | 0.9113 | 1.0289 | 0.3232 | 38 | 28 |
35-110千伏以下 | 0.6022 | 0.8888 | 1.0034 | 0.3157 | 38 | 28 | |
110-220千伏以下 | 0.5872 | 0.8663 | 0.9779 | 0.3082 | 38 | 28 | |
220千伏及以上 | 0.5722 | 0.8438 | 0.9524 | 0.3007 | 38 | 28 |
备注: |
峰谷时段划分: 高峰时段:8:30-11:00,14:30-21:00。尖峰时段:每年6-8月,10:00-11:00,19:00-21:00。 低谷时段:12:00-13:00,23:00-次日7:00。其余时段为平时段。 |
二、土地价格
威海市区基准地价表
用途 | 项目 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 |
商服 | 基准地价上限(元/平方米) | 6413 | 4094 | 2782 | 1286 | 1048 | 864 |
基准地价中限(元/平方米) | 4971 | 3224 | 2208 | 1072 | 874 | 720 | |
基准地价下限(元/平方米) | 3629 | 2386 | 1634 | 836 | 681 | 562 | |
楼面地价(元/平方米) | 3107 | 2015 | 1380 | 670 | 546 | 450 | |
住宅 | 基准地价上限(元/平方米) | 6246 | 4613 | 2926 | 1978 | 1517 | 1037 |
基准地价中限(元/平方米) | 4880 | 3632 | 2304 | 1648 | 1264 | 864 | |
基准地价下限(元/平方米) | 3562 | 2651 | 1682 | 1302 | 999 | 683 | |
楼面地价(元/平方米) | 3050 | 2270 | 1440 | 1030 | 790 | 540 | |
工业 | 基准地价上限(元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | |
基准地价中限(元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | ||
基准地价下限(元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 |
三、税收
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销售货物或提供劳务的增值额 | 基本税率13% |
企业所得税 | 企业盈利 | 基本税率25%,高新技术企业、技术先进型服务企业15% |
个人所得税 | 个人工资薪金所得 | 超额累进税率,3%-45% |
印花税 | 合同的金额 | 万分之三至万分之十不等 |
房产税 | 房产原值的70% | 1.2%每年 |
土地使用税 | 土地位置和面积 | 6元/平方米/年—14元/平方米/年 |
四、工人工资(参考)
威海市最低工资标准:2100元/月,不同行业不同岗位工资存在差别。
项目 | 占上年度职工月收入平均数比例 | ||
企业缴纳 | 个人缴纳 | ||
社会保险费 | 养老 | 16% | 8% |
医疗 | 8% | 2% | |
工伤 | 0.32% | 0 | |
失业 | 0.7% | 0.3% | |
生育 | 0.5% | 0 | |
住房公积金 | 8-12% | 8-12% | |
合计 | 33.52-37.52% | 18.3-22.3% |